科技奖励
| 奖项名称 | 授奖时间 | 奖项等级 | 奖励类别 | 设奖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 淡水池塘养殖生态调控关键技术与应用 | 2015年 | 一等奖 | 中华农业科技奖 | 农业部、中华农业科技奖励委员会 |
| 鲤优良品种选育技术与产业化 | 2015年 | 二等奖 | 国家科技进步奖 | 国务院 |
| 鲤综合选育技术示范应用 | 2014年 | 三等奖 | 江苏省农业技术推广奖 | 江苏省 |
| 团头鲂循环水清洁高效养殖关键技术研究与推广 | 2014年 | 一等奖 | 无锡市科学技术进步奖 | 无锡市 |
| 团头鲂循环水清洁高效养殖关键技术开发与应用 | 2014年 | 一等奖 | 中国水产科学研究院科技进步奖 | 中国水产科学研究院 |
| 湖泊净水渔业研究与示范 | 2014年 | 一等奖 | 中国水产科学研究院科技进步奖 | 中国水产科学研究院 |
| 团头鲂循环水清洁高效养殖关键技术示范与推广 | 2014年 | 三等奖 | 江苏省科学技术奖 | 江苏省 |
| 克氏原螯虾养殖和深加工关键技术产业化研发 | 2013年 | 三等奖 | 江苏省科学技术奖 | 江苏省 |
| 池塘生态修复及循环水养殖技术研究与应用 | 2013年 | 三等奖 | 中华农业科技奖 | 农业部、中华农业科技奖励委员会 |
| “太湖一号”青虾规模化繁育及生态高效养殖技术推广 | 2013年 | 一等奖 | 江苏省海洋与渔业科技创新奖 | 江苏省 |
| 河蟹产业化关键技术研究与示范推广 | 2013年 | 一等奖 | 江苏省海洋与渔业科技创新奖 | 江苏省 |
| “太湖1号”青虾养殖技术集成与示范推广 | 2013年 | 三等奖 | 全国农牧渔业丰收奖 | 农业部 |
| 福瑞鲤扩繁及高效养殖技术示范 | 2013年 | 二等奖 | 全国农牧渔业丰收奖 | 农业部 |
| 罗非鱼产业关键技术升级研究与应用 | 2013年 | 二等奖 | 中华农业科技奖 | 农业部、中华农业科技奖励委员会 |
| 翘嘴红鲌优质高效养殖技术研究与示范 | 2013年 | 一等奖 | 中国水产学会范蠡科学技术奖 | 中国水产学会 |
